ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ “СКАРБНИЦЯ НАДІЇ” ЗА ЛИПЕНЬ 2022 РОКУ
Дата | Прихід | Видаток | Призначення | |
7/1/2022 | 16723.03 | Придбано для лабораторії РОДЛ pH-сенсор-кожух. кат.№5013025 шт. 1 РСО2-корпуси мембран (5 шт.) кат. №5012030 набір 0.2 |
||
7/1/2022 | 30.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
01.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
01.07.2022 | 1000.00 | Корсунський Вiталiй, добровільна пожертва | ||
01.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
01.07.2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
01.07.2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
01.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
01.07.2022 | 100.00 | Фесюк Тетяна, добровільна пожертва | ||
01.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
01.07.2022 | 100.00 | Тригобчук Олена, Добровiльна пожертва | ||
01.07.2022 | 585.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
01.07.2022 | 300.00 | Дейнека Наталiя, добровільна пожертва | ||
7/1/2022 | 1000.00 | Анонімно, добровільна пожертва на утримання штатного персоналу фонду | ||
02.07.2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
02.07.2022 | 1500.00 | Торбіч Володимир, добровільна пожертва на адмiнiстративнi витрати фонду | ||
02.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
02.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
02.07.2022 | 600.00 | Майорова Наталiя, добровільна пожертва | ||
02.07.2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
02.07.2022 | 100.00 | Ласкевич Тетяна(вiд спiльноти “Рiвняни дарують”), добровільна пожертва | ||
03.07.2022 | 500.00 | Довгалець Оксана, добровільна пожертва | ||
03.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
03.07.2022 | 150.00 | Стець Натвлія, добровiльна пожертва для Наталочки | ||
03.07.2022 | 100.00 | Нестерович Жанна, добровільна пожертва | ||
03.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
03.07.2022 | 1500.00 | Дроздовський Тарас, добровiльна пожертва | ||
03.07.2022 | 1000.00 | Якимчук Iрина, добровільна пожертва | ||
03.07.2022 | 500.00 | Смаглюк Євгенiй, добровільна пожертва | ||
04.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва для Соловей Софії | ||
04.07.2022 | 1000.00 | Адоньєва Людмила, добровільна пожертва | ||
04.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
04.07.2022 | 100.00 | Каленюк Людмила, добровiльна пожертва для дiтей з вадами слуху | ||
04.07.2022 | 10.00 | Latkova Olha, добровільна пожертва | ||
04.07.2022 | 100.00 | Бондарчук Володимир, добровільна пожертва | ||
05.07.2022 | 500.00 | Краюхiн Олег, добровільна пожертва | ||
05.07.2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
06.07.2022 | 950.00 | Мазурчук Анна, добровільна пожертва | ||
06.07.2022 | 200.00 | Таборовець Олександр, добровiльна пожертва | ||
06.07.2022 | 200.00 | Таборовець Олександр, добровiльна пожертва | ||
06.07.2022 | 1000.00 | Матвiюк Валерiй, добровільна пожертва для вiддiлення палiативної та хоспiсної медицини | ||
06.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
06.07.2022 | 5000.00 | Максимчук Iгор, добровільна пожертва | ||
07.07.2022 | 200.00 | Демченко Юрiй, добровільна пожертва | ||
07.07.2022 | 1000.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
07.07.2022 | 194.00 | Дроздовський Тарас, добровiльна пожертва на проет “Палiатив” | ||
07.07.2022 | 200.00 | Чумакевич Володимир, добровiльна пожертва онкохворим дiтям | ||
07.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
07.07.2022 | 100.00 | Шахрай В., добровільна пожертва | ||
07.07.2022 | 5000.00 | Козак Павло(від ТОВ “Осама Суші”), добровільна пожертва для Лесковець Веронiки | ||
08.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
08.07.2022 | 200.00 | Давидюк Оксана, добровільна пожертва | ||
08.07.2022 | 20.00 | Малтес Валентина, добровільна пожертва | ||
08.07.2022 | 90.00 | Чумакевич Володимир, добровiльна пожертва онкохворим дiтям | ||
08.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
08.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
08.07.2022 | 120.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
09.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
10.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
10.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
11.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
12.07.2022 | 100.00 | Закутянська Iванна, добровільна пожертва | ||
12.07.2022 | 100.00 | Drohan Oleksandra, добровільна пожертва | ||
12.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
12.07.2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
12.07.2022 | 200.00 | Кухарець Валерiя, добровільна пожертва | ||
7/13/2022 | 3470.00 | Жирков Руслан Олександрович, благодійна допомога на лікування доньки Жиркової Аліки | ||
7/13/2022 | 3470.00 | Жиркова Світлана Олександрівна, благодійна допомога на лікування доньки Жиркової Аліни | ||
7/13/2022 | 3470.00 | Ковальчук Оксана Петрівна, благодійна допомога на лікування доньки Ковальчук Ніколь | ||
13.07.2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
13.07.2022 | 500.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
13.07.2022 | 153.77 | Сiмашко Володимир(Українська мрiя), добровільна пожертва | ||
7/14/2022 | 6303.19 | Передано засоби догдяду для КП Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини з цен Підгузники для дітей Seni KIDS Junior (30 шт.) шт. 11 Підгузники для дітей Seni KIDS Junior extra (30 шт.) шт. 6 Підгузники для дорослих Seni Standart Air small (30 шт.) шт. 6 |
||
7/14/2022 | 8922.04 | Передано засоби догляду для КНП “Дядьковицька лікарня з центром паліативної допомоги” Seni Care Емульсія для тіла для сухої шкіри ( 500 мл.) шт. 5 Seni Care Мийний крем для тіла 3 в 1 (500 мл) шт. 3 Seni Care пінка д/тіла шт. 8 Підгузники для дорослих Seni Standart Air extra large (30 шт.) шт. 11 Підгузники для дорослих Super Seni Trio large (10 шт.) шт. 2 Пелюшки гігієнічні Seni Soft Basic 60*60 см. (30 шт) шт. 7 |
||
14.07.2022 | 1000.00 | Агєєва Марiя, добровільна пожертва | ||
14.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
7/15/2022 | 167118.1 | Передано в РОДЛ BALATON XXL Dark 36*50g HU шт. 90 JOJO Mix Vexta Mixie Pixie 5,1kg DU шт. 10 OJO Mix Bears Sour Worms 4,42kg DU шт. 10 ORION NA VARENI Chocolate 12*180g CZ шт. 85 ORION STPE Wh Milk UtzMbal 16*180g CZ шт. 120 |
||
15.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
15.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
15.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
15.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
15.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
16.07.2022 | 200.00 | Вдович Андрiй, добровільна пожертва | ||
16.07.2022 | 500.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
16.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
16.07.2022 | 400.00 | Кристопчук Iнна, добровільна пожертва | ||
16.07.2022 | 200.00 | Мороз Наталiя, добровільна пожертва | ||
16.07.2022 | 800.00 | Ткачук Марина, добровільна пожертва | ||
16.07.2022 | 1000.00 | Лисецький Микола, добровільна пожертва | ||
16.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
17.07.2022 | 200.00 | Стасюк Лариса, добровільна пожертва | ||
17.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
17.07.2022 | 200.00 | Демченко Юрiй, добровільна пожертва | ||
17.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
17.07.2022 | 500.00 | Нiтецька Оксана, добровільна пожертва | ||
7/18/2022 | 51904.82 | Передано в КНП “Дядьковицька лікарня з центром паліативної допомоги” NIDO Instant Milk Powder 28% 24*400g NL шт. 30 |
||
7/18/2022 | 39061.74 | Передано в КП “Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни” РОР BALATON XXL Dark 36*50g HU шт. 10 NIDO Instant Milk Powder 28% 24*400g NL шт. 10 ORION NA VARENI Chocolate 12*180g CZ шт. 15 ORION STPE Wh Milk UtzMbal 16*180g CZ шт. 15 |
||
7/18/2022 | 21760.13 | Передано для ГО “Консалт-Енерго-Ком” BALATON XXL Dark 36*50g HU шт. 10 ORION NA VARENI Chocolate 12*180g CZ шт. 15 ORION STPE Wh Milk UtzMbal 16*180g CZ шт. 15 |
||
7/18/2022 | 47712.54 | Передано для Благодійна організація “Фонд Руєвит” BALATON XXL Dark 36*50g HU шт. 10 NIDO Instant Milk Powder 28% 24*400g NL шт. 15 ORION NA VARENI Chocolate 12*180g CZ шт. 15 ORION STPE Wh Milk UtzMbal 16*180g CZ шт. 15 |
||
18.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
18.07.2022 | 200.00 | Печенюк Наталiя, добровільна пожертва | ||
18.07.2022 | 200.00 | Якимчук Iнна, добровільна пожертва | ||
18.07.2022 | 120.00 | Чумакевич Володимир, добровiльна пожертва онкохворим дiтям | ||
18.07.2022 | 1.00 | Бiлiнський Олег, добровільна пожертва | ||
18.07.2022 | 500.00 | Даць Мирослава, добровільна пожертва | ||
18.07.2022 | 200.00 | Виногродська Наталія, добровільна пожертва | ||
18.07.2022 | 300.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
18.07.2022 | 2000.00 | Ярмолюк Галина, добровiльна пожертва | ||
7/19/2022 | 69472.66 | Передано для Здовбицька сільська рада Рівненського району Рівненської обл BALATON XXL Dark 36*50g HU шт. 20 NIDO Instant Milk Powder 28% 24*400g NL шт. 15 ORION NA VARENI Chocolate 12*180g CZ шт. 30 ORION STPE Wh Milk UtzMbal 16*180g CZ шт. 30 |
||
7/19/2022 | 39061.74 |
Передано для РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЇ СВЯТИХ ВЕРХОВНИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА
GBALATON XXL Dark 36*50g HU шт. 10 NIDO Instant Milk Powder 28% 24*400g NL шт. 10 ORION NA VARENI Chocolate 12*180g CZ шт. 15 ORION STPE Wh Milk UtzMbal 16*180g CZ шт. 15 |
||
19.07.2022 | 1000.00 | Анонімно, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
19.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
19.07.2022 | 200.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
19.07.2022 | 100.00 | Радкевич Сергiй, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
19.07.2022 | 500.00 | Масло Тетяна, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
19.07.2022 | 500.00 | Вишновецька Галина, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
19.07.2022 | 300.00 | Казмiрчук Iрина, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
19.07.2022 | 500.00 | Нiтецька Оксана, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
19.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
19.07.2022 | 150.00 | Белеля Iнна, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
19.07.2022 | 500.00 | Анонімно, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
19.07.2022 | 2000.00 | Корсунський Вiталiй, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
19.07.2022 | 5000.00 | Ярош Євген, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
19.07.2022 | 300.00 | Хомич Тетяна, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
19.07.2022 | 300.00 | Анонімно, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
7/20/2022 | 21760.13 | Передано для Благодійна організація “Фонд Руєвит” BALATON XXL Dark 36*50g HU шт. 10 ORION NA VARENI Chocolate 12*180g CZ шт. 15 ORION STPE Wh Milk UtzMbal 16*180g CZ шт. 15 |
||
7/20/2022 | 14998.75 | Передано для БО “БФ УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ” BALATON XXL Dark 36*50g HU шт. 10 ORION NA VARENI Chocolate 12*180g CZ шт. 10 ORION STPE Wh Milk UtzMbal 16*180g CZ шт. 10 |
||
20.07.2022 | 50.00 | Середа Iрина, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
20.07.2022 | 1000.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
20.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
20.07.2022 | 1.00 | Бусленко Ганна, добровільна пожертва | ||
20.07.2022 | 210.00 | Токарець І.С., добровiльна пожертва | ||
20.07.2022 | 100.00 | Кравчук Олена, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
20.07.2022 | 300.00 | Тализенкова Олена, добровiльна пожертва для Галай Варвари | ||
20.07.2022 | 500.00 | Кисiль Тетяна, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
20.07.2022 | 100.00 | Протасевич Павло, добровільна пожертва | ||
20.07.2022 | 300.00 | Жолондiєвська, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
20.07.2022 | 50.00 | Бубела Свiтлана, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
20.07.2022 | 200.00 | Арендарчук Тетяна, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
20.07.2022 | 3000.00 | Дмитрук Олег, добровільна пожертва | ||
20.07.2022 13:07 | 300.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
7/21/2022 | 3470.00 | Яцюк Аліна Валеріївна, благодійна допомога на лікування чоловіка Яцюка Юрія | ||
7/21/2022 | 3470.00 | Яцюк Юрій, благодійна допомога на лікування | ||
21.07.2022 | 10.00 | Хоменчук Микола, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
21.07.2022 | 200.00 | Iваненчук Наталiя, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
21.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
7/22/2022 | 3400.02 | Придбано для КП “Рівненська обласна дитяча лікарня” Реагент анти-D (LgG) REF АК057.01 (10 мл) шт. 5 Реагент анти-А (LgM) REF АК055.01 (10 мл) шт. 5 Реагент анти-В (LgM) AB0R EF АК056.01 (10 мл) шт. 5 |
||
22.07.2022 | 100.00 | Бiлокур Олеся, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
22.07.2022 | 250.00 | Чумакевич Володимир, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
22.07.2022 | 200.00 | Герус Людмила, добровільна пожертва | ||
22.07.2022 | 1.00 | Хомич Iван, добровільна пожертва | ||
22.07.2022 | 200.00 | Пархомчук Лариса, добровільна пожертва | ||
22.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
23.07.2022 | 200.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
23.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
23.07.2022 | 500.00 | Середюк Лариса, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
23.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
24.07.2022 | 68.00 | Давидюк Оксана, добровільна пожертва | ||
24.07.2022 | 1000.00 | Дроздовський Тарас, добровiльна пожертва | ||
24.07.2022 | 500.00 | Дроздовський Тарас, добровiльна пожертва для Галай Варвари | ||
24.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
7/25/2022 | 39733.41 | Придбано для КП “Рівненська обласна клінічна лікарня” РОР Реагент ISD Sample Pretreatment (100 тестів) набір 1 Тест для кількісного визначення такролімусу / Tacrolimus (100 тестів) шт. 1 Тест для кількісного визначення циклоспорину / Cyclosporine (100 тестів) шт. 1 |
||
7/25/2022 | 34670 | Придбано для Військова частина А0409 Вимикач маси дистанційний шт. 1 Гільзо-комплект КАМАЗ 740 (ГП-МоІук без розс.) П/К шт. 8 Камера гальмівна з пружинним енергоакк. (тип 20/20 в зб.) гальв. STANDARD (в-во ДК) шт. 1 Р/К двигуна КАМАЗ Стандарт (вир-во Сервіс-Комплектація) шт. 1 Шланг гальмівний КамАЗ L=650 мм(г-ш) шт. 2 |
||
25.07.2022 | 1.00 | Малюк Iрина, добровільна пожертва | ||
25.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
25.07.2022 | 500.00 | Анонімно, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
7/26/2022 | 1244.3 | Придбано медикаменти для Фоменюк Соломії Дуфалак сироп 667 мг/1мл, по 500 мл. фл. №1 фл. 1 Дуфалак сироп 667 мг/1мл, по 500 мл. фл. №1 фл. 1 Кальцій-Д3 Нікомед Форте таб. 1 фл. по 120 таб. уп. 1 Сорбіфер Дурулес таб. 320мг/60мг 1 фл. по 50 таб. уп. 1 |
||
26.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
7/27/2022 | 1274.6 | Придбано для Степанишина Сергія Мазь Cicatridina 30 г. уп. 2 ПАЛО4 Плюс крем 25 г. уп. 1 ПАЛО4 Старт мазь 30 г. уп. 1 |
||
7/27/2022 | 35041.4 | Передано в Рівненська обласна молодіжна ГО “Лялькар” BALATON XXL Dark 36*50g HU шт. 10 ORION NA VARENI Chocolate 12*180g CZ шт. 20 ORION STPE Wh Milk UtzMbal 16*180g CZ шт. 29 |
||
27.07.2022 | 1.00 | Мрихiна Вiкторiя, добровільна пожертва | ||
27.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
27.07.2022 | 1.00 | Прокопчук Алла, добровільна пожертва | ||
27.07.2022 | 100.00 | Макогон Руслан(вiд спiльноти “Рiвняни Дарують”), добровільна пожертва | ||
27.07.2022 | 200.00 | Кошинська Ольга, добровільна пожертва | ||
7/28/2022 | 5413.99 | Придбано для опікового відділення КП “Рівненська обласна клінічна лікарня” РОР Придбано Аргосульфан крем 20 мг/г по 40 г. у тубах №1 уп. 20 |
||
28.07.2022 | 1000.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
28.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
28.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
28.07.2022 | 1000.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
28.07.2022 | 5000.00 | Федорчук Катерина(Ющенко, Кривий Рiг), добровільна пожертва | ||
28.07.2022 | 1.00 | Юсенко Оксана, добровільна пожертва | ||
28.07.2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
28.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
29.07.2022 | 300.00 | Клинова Інна, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
29.07.2022 | 150.00 | Пашковський Андрiй, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
29.07.2022 | 950.00 | Мазурчук Анна, добровільна пожертва | ||
29.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
30.07.2022 | 500.00 | Яцук Ольга, добровільна пожертва | ||
30.07.2022 | 200.00 | Матвiєць Наталiя, добровільна пожертва | ||
30.07.2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | ||
7/31/2022 | 4345.00 | Оплачено обстеження Ковтунович Вероніки | ||
31.07.2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва для Галай Варвари | ||
31.07.2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
31.07.2022 | 200.00 | Таборовець Олександр, добровiльна пожертва | ||
31.07.2022 | 200.00 | Анонімно, добровільна пожертва | ||
7/31/2022 | 12000.00 | БФ “Скарбниця Надії” Оплачено по проекту “Лікарняна клоунада” |
||
7/31/2022 | 36397.73 | Використано на адміністративні витрати в липні 2022р. |