| Надходження | 8093088,77 |
| Надійшло благодійної допомоги на рахунки в банках | 5190425,80 |
| 3111 УкрСиббанк UA273510050000026009336789200 | 1742022,16 |
| 3112 Приватбанк UA843052990000026002010701895 | 2453884,23 |
| 3113 Приватбанк /Рівненські дрони UA663052990000026006000707203 | 360384,99 |
| 3115 УкрСиббанк картка UA653510050000026001879172242 | 0,00 |
| 315/1/2 Монобанк UA393220010000026009200000668 | 558825,06 |
| 315 Fondy/Appel Pay | 320,00 |
| 315 LiqPay | 74989,36 |
| Надійшло благодійнї допомоги в касу фонду | 567092,80 |
| Отримано гуманітарну допомогу | 2254271,25 |
| Отримано благодійну допомогу в натуральній формі | 80103,53 |
| Дохід від операційної курсової різниці | 1195,39 |
| Витрати | 8065229,63 |
| Операційні витрати/949 рахунок | 7454914,69 |
| Адміністративні витрати/92 рахунок | 609119,55 |
| Витрати від операційної курсової різниці /945 рахунок | 1195,39 |
| Надано благодійної допомоги юридичним особам | 5306001,70 |
| БО “Парафіяльний благодійний фонд “Карітас Рівне УГКЦ” | 18461,52 |
| БО БФ “Неможливого не буває” | 12605,70 |
| БФ “Оберіг-Рівне” | 51498,00 |
| Благодійна організація “Фонд Руєвит” | 46322,82 |
| Військова частина А4765 | 170000,00 |
| ГО “Всеукраїнський Молодіжний Рух “Національний Альянс” | 500,00 |
| ГО “ПРАВОСЛАВНЕ МОЛОДІЖНЕ БРАТСТВО СВВ. МЦЦ. ВІРИ, НАДІЇ, ЛЮБОВІ ТА МАТЕРІ ЇХ СЇ | 96000,00 |
| КЗ “Мирогощанський психоневрологічний інтернат” РОР | 17802,90 |
| КЗ “Рівненський обласний центрз надання соціальних послуг” РОР | 17957,48 |
| КНП “Здолбунівська ЦМЛ” Здолбунівської ЗМР РО | 1235356,16 |
| КНП “Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер” Луганської обласної р | 42150,00 |
| КНП “МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ” РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” | 19960,08 |
| КНП Дядьковицька лікарня з центром паліативної допомоги” Дядьковицької сільради | 183437,87 |
| КП “Рівненська обласна дитяча лікарня” РОР | 2740703,90 |
| КП “Рівненська обласна клінічна лікарня” РОР | 43907,46 |
| КП “Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини з центром реабілітації д | 22438,26 |
| КП “Рівненський обласний центр служби крові” РОР | 8370,00 |
| МОУ Віійськова частина А4765 | 170000,00 |
| МОУ Військова Частина А4808 | 257572,05 |
| МОУ Військова частина А4952 | 54000,00 |
| УГКЦ Парафія Св.Миколая Чудотворця | 96957,50 |
| Надано благодійної допомоги фізичним особам особам | 1969912,99 |
| Витрати на реалізацію проекту “Лікарняна клоунада” | 179000,00 |
| Адміністративні витрати фонду | 609119,55 |
