ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ “СКАРБНИЦЯ НАДІЇ” ЗА ЛЮТИЙ 2025 РОКУ
| Надходження | 489934,68 |
| Надійшло благодійної допомоги на рахунки в банках | 464269,52 |
| 3111 УкрСиббанк UA273510050000026009336789200 | 149100,00 |
| 3112 Приватбанк UA843052990000026002010701895 | 152670,00 |
| 315 LiqPay | 11570,00 |
| 3113 Приватбанк /Рівненські дрони UA663052990000026006000707203 | 3570,00 |
| 3115 УкрСиббанк картка UA653510050000026001879172242 | 0,00 |
| 315/1/2 Монобанк UA393220010000026009200000668 | 147359,52 |
| 315 Fondy/Appel Pay | 0,00 |
| Надійшло благодійнї допомоги в касу фонду | 11154,70 |
| Отримано гуманітарну допомогу | 14510,46 |
| Отримано благодійну допомогу в натуральній формі | 0,00 |
| Витрати | 477808,21 |
| Надано благодійної допомоги юридичним особам | 261358,69 |
| КП “Рівненська обласна дитяча лікарня” РОР | 217834,60 |
| МОУ Військова Частина А4808 | 43524,09 |
| Надано благодійної допомоги фізичним особам особам | 144926,83 |
| Гуменюк Оксана Сергіївна | 34200,00 |
| Жгільова Оксана Іванівна | 2390,00 |
| Коваль Галина Федорівна | 2400,00 |
| Максимчук Катерина Василівна | 5253,41 |
| Мельник Тарас Романович | 53691,40 |
| Моніч Олена Вікторівна | 4990,00 |
| Поліщук Володимир Михайлович | 4240,00 |
| Попович Оксана Сергіївна | 5100,00 |
| Романюк Алла Романівна | 3890,00 |
| Сімак Оксана Іванівна | 4757,22 |
| Тимощук Домініка Вікторівна | 9010,00 |
| Ткачук Алла Володимирівна | 10901,60 |
| Хміль Іван Михайлович | 1315,00 |
| Широких Мирослава Вікторівна | 2788,20 |
| Витрати на реалізацію проекту “Лікарняна клоунада” | 18000,00 |
| Адміністративні витрати фонду | 53522,69 |
З детальним звітом можна ознайомитись за посиланням.