
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ “СКАРБНИЦЯ НАДІЇ” ЗА ТРАВЕНЬ 2025 РОКУ
Надходження | 1439764,58 |
Надійшло благодійної допомоги на рахунки в банках | 921137,60 |
3111 УкрСиббанк UA273510050000026009336789200 | 326850,00 |
3112 Приватбанк UA843052990000026002010701895 | 482699,50 |
315 LiqPay | 3320,00 |
3113 Приватбанк /Рівненські дрони UA663052990000026006000707203 | 14106,79 |
3115 УкрСиббанк картка UA653510050000026001879172242 | 0,00 |
315/1/2 Монобанк UA393220010000026009200000668 | 94161,31 |
315 Fondy/Appel Pay | 0,00 |
Надійшло благодійнї допомоги в касу фонду | 33558,20 |
Отримано гуманітарну допомогу | 0,00 |
Отримано благодійну допомогу в натуральній формі | 485068,78 |
Витрати | 850991,02 |
Надано благодійної допомоги юридичним особам | 429544,33 |
КНП “Здолбунівська ЦМЛ” Здолбунівської ЗМР РО | 9865,89 |
КНП Дядьковицька лікарня з центром паліативної допомоги” Дядьковицької сільради | 8912,50 |
КП “Рівненська обласна дитяча лікарня” РОР | 17015,94 |
КП “Рівненська обласна дитяча лікарня” РОР | 393750,00 |
Надано благодійної допомоги фізичним особам особам | 334017,85 |
Баран Марія Миронівна | 7806,50 |
Бецько Наталія Вікторівна | 1801,85 |
Буркало Любов Михайлівна | 30758,90 |
Вєтошка Юлія Олександрівна | 25753,53 |
Галій Юлія Володимирівна | 7687,00 |
Гарбарук Надія Олександрівна | 1801,85 |
Дем’янчук Марина Петрівна | 39392,80 |
Джус Тетяна Євгенівна | 1801,85 |
Занько Наталія Андріївна | 4100,00 |
Кирилюк Наталія Володимирівна | 1801,85 |
Максимчук Катерина Василівна | 6630,00 |
Малахова Ганна Олегівна | 39392,80 |
Мельник Тарас Романович | 9792,00 |
Мосійчук Юлія Степанівна | 5164,32 |
Огієвич Тетяна Миколаївна | 2117,85 |
Паламарчук Андрій Андрійович | 120000,00 |
Петренко Валентина Геннадіївна | 4683,90 |
Радчук Людмила Василівна | 2117,85 |
Сімак Оксана Іванівна | 7806,50 |
Тимощук Домініка Вікторівна | 2050,00 |
Франц Оксана Олександрівна | 7806,50 |
Хміль Іван Михайлович | 3750,00 |
Витрати на реалізацію проекту “Лікарняна клоунада” | 19600,00 |
Адміністративні витрати фонду | 67828,84 |
З детальним звітом можна ознайомитись за посиланням.