| Надходження | 7757482,37 |
| Надійшло благодійної допомоги на рахунки в банках | 3230421,50 |
| 3111 УкрСиббанк UA273510050000026009336789200 | 469547,06 |
| 3112 Приватбанк UA843052990000026002010701895 | 2760874,44 |
| 3113 Приватбанк молитовники /UA763052990000026005030707508 | 24760,00 |
| 3115 УкрСиббанк картка UA653510050000026001879172242 | 50,00 |
| Надійшло благодійнї допомоги в касу фонду | 510659,40 |
| Отримано гуманітарну допомогу | 2341827,48 |
| Отримано благодійну допомогу в натуральній формі | 1674573,99 |
| Витрати | 8216024,43 |
| Витрати на реалізацію проекту “Лікарняна клоунада” | 144000,00 |
| Адміністративні витрати фонду | 502349,16 |
| Витрати від курсових різниць | 2472,74 |
| Витрати на реалізацію Гранту | 63000,00 |
| Надано благодійної допомоги юридичним особам | 4863544,42 |
| РОДЛ | 1610391,46 |
| КНП Дядьковицька районна лікарня | 105675,64 |
| КП “Рівненська обласна клінічна лікарня” РОР | 229063,55 |
| КП “Рівненський обласний госпіталь ветерани” | 5961,5 |
| УГКЦ Парафія Св.Миколая Чудотворця | 100675,56 |
| КНП “Покровська клінічна ЛІЛ” | 27330,03 |
| БО МБФ Янгол життя | 2384,6 |
| ГО “Лялькар” | 159256,27 |
| Здолбунівска ЦРМЛ | 497238,08 |
| БО “Фонд Руєвит” | 365423,43 |
| ЗДОВБИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 14993,05 |
| УГКЦ СВЯТИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА | 178788,73 |
| Військова частина 3055 | 47261 |
| БФ БО Відкрите серце дітей України | 2384,6 |
| Рівненський Будинок дитини ЄДРПОУ 02000004 | 234251,22 |
| БО “МБФ”Прихисток” | 2384,6 |
| Військова частина А1573 | 43863,44 |
| КНП “Центральна міська лікарня” | 346138,55 |
| Військова частина А0381 | 371437,21 |
| Військова частина А4638 | 23197,9 |
| Військова частина А4808 | 312774,95 |
| Острозький психоневрологічний інтернат 03189280 | 48012,05 |
| Військова частина А7098 | 49000 |
| Карітас Рівне УГКЦ | 79027,19 |
| Військова частина А1048 | 4509 |
| Гощанська багатопрофільна лікарня | 1590,6 |
| КНП “Центр первинної МСД “Ювілейний” | 530,2 |
| Надано благодійної допомоги фізичним особам особам | 2640658,11 |
З детальним звітом можна ознайомитись за посиланням.