| Надходження | 10 477 099,57 |
| Надійшло благодійної допомоги на рахунки в банках | 5 685 414,93 |
| 3111 УкрСиббанк UA273510050000026009336789200 | 1 861 249,90 |
| 3112 Приватбанк UA843052990000026002010701895 | 2 572 929,82 |
| 315 LiqPay | 87 486,41 |
| 3113 Приватбанк /Рівненські дрони UA663052990000026006000707203 | 98 915,16 |
| 3115 УкрСиббанк картка UA653510050000026001879172242 | 0,00 |
| 315/1/2 Монобанк UA393220010000026009200000668 | 1 064 833,64 |
| 315 Fondy/Appel Pay | 0,00 |
| Надійшло благодійнї допомоги в касу фонду | 1 100 844,30 |
| Отримано гуманітарну допомогу | 2 803 646,40 |
| Отримано благодійну допомогу в натуральній формі | 887 193,94 |
| Витрати | 10 562 906,76 |
| Витрачено благодійної допомоги на статутну діяльність | 9 894 488,59 |
| Надано благодійної допомоги юридичним особам | 5 871 959,24 |
| РОДЛ /03067009 | 2 507 223,47 |
| КНП Дядьковицька лікарня | 128 235,42 |
| Будинок дитини | 15 713,16 |
| Військова частина А4808 | 62 124,09 |
| КНП Міська дитяча лікарня /01999939 | 11 141,75 |
| Мирогощанський психоневрологічний інтернат | 28 978,18 |
| Рівн.обл. центр з надання соціальних послуг | 24 419,85 |
| Здолбунівцька ЦМЛ | 886 216,32 |
| Луганський онкодиспансер м.Сарни | 28 282,00 |
| КП “ОБЛАСНИЙ ПЕРЕНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР” РОР | 200 000,00 |
| КЗ “Центр надання соц.послуг” с.Дядьковичі | 16 000,00 |
| РОКЛ | 78 752,00 |
| БФ “Крила Надії” | 429 704,00 |
| Військово-медичний клінічний центр Західного | 1 023 300,00 |
| ВЧ А5003 | 118 630,00 |
| КП КОБЛ ім.Михайла Вервеги РОР | 7 999,00 |
| КНП ЦМЛ РМР/ ЄДРПОУ 02000085 | 275 876,00 |
| БФ Руєвид | 29 364,00 |
| Надано благодійної допомоги фізичним особам | 3 794 529,35 |
| Алексєєва-Ващук Тетяна Юріївна | 4 240,00 |
| Баран Марія Миронівна | 7 806,50 |
| Бецько Наталія Вікторівна | 1 801,85 |
| Брезіцький Олександр Олегович | 51 000,00 |
| Буркало Любов Михайлівна | 82 412,85 |
| Василюк Олена Степанівна | 4 240,00 |
| Вдовиченко Тетяна Олексіївна | 39 392,80 |
| Вєтошка Юлія Олександрівна | 25 753,53 |
| Вікарна Ольга Ігорівна | 1 801,85 |
| Височинська Ольга Сергіївна | 15 757,12 |
| Волощук Павло Геннадійович | 34 531,95 |
| Воскобойнік Євген Сергійович | 17 000,00 |
| Гаврильчик Анжела Леонідівна | 20 435,00 |
| Гайдаєнко Ольга Олександрівна | 16 951,62 |
| Галай Віктор Петрович | 4 240,00 |
| Галай Світлана Юріївна | 4 240,00 |
| Галагуз Владислав Миколайович | 4 240,00 |
| Галагуз Сніжана Вікторівна | 14 740,00 |
| Галій Юлія Володимирівна | 19 687,00 |
| Гальченко Анастасія Андріївна | 23 635,68 |
| Гарбарук Надія Олександрівна | 1 801,85 |
| Голобородько Сергій Олегович | 9 830,00 |
| Голобородько Людмила Миколаївна | 1 776,00 |
| Граждан Тетяна Володимирівна | 3 603,70 |
| Грицовець Олег Володимирович | 33 650,00 |
| Грязнов Михайло Олексійович | 61 834,09 |
| Гуменюк Оксана Сергіївна | 34 200,00 |
| Дем’янчук Марина Петрівна | 39 392,80 |
| Джус Руслан Віталійович | 4 240,00 |
| Джус Тетяна Євгенівна | 6 041,85 |
| Дубинець Катерина Сергіївна | 4 240,00 |
| Єрошкін Василь Іванович | 18 352,50 |
| Жгільова Оксана Іванівна | 37 554,50 |
| Жгільов Олексій Михайлович | 19 900,00 |
| Загиней Анна Вікторівна | 5 812,06 |
| Дем’янчук Андрій Петрович | 4 240,00 |
| Зайзбург Сергій Дмитрович | 169 703,80 |
| Занько Наталія Андріївна | 32 500,00 |
| Зубіцька Валентина Миколаївна | 3 603,70 |
| Іващенко Наталія Миколаївна | 4 240,00 |
| Карамуліна Марія Михайлівна | 4 240,00 |
| Карпінська Олена Володимирівна | 70 460,00 |
| Каширець Максим Олександрович | 31 000,00 |
| Кашпер Юлія Олександрівна | 4 240,00 |
| Кирилюк Наталія Володимирівна | 5 405,55 |
| Кичан Світлана Іванівна | 92 446,72 |
| Кобзар Катерина Володимирівна | 0,00 |
| Коваль Галина Федорівна | 2 400,00 |
| Коваль Наталія Петрівна | 4 240,00 |
| Ковальчук Іван Миколайович | 18 352,50 |
| Колодич Оксана Арсенівна | 4 240,00 |
| Кримусь Катерина Іванівна | 4 240,00 |
| Крук Антон Іванович | 150 000,00 |
| Кузьменко Наталія Сергіївна | 4 240,00 |
| Куца Олена Анатоліївна | 5 464,55 |
| Легкобит Ніна Павлівна | 8 799,06 |
| Лесковець Валентина Василівна | 4 240,00 |
| Лівончук Андрій Олександрович | 64 410,51 |
| Лук’янчук Віта Іванівна | 100 428,08 |
| Лучків Катерина Володимирівна | 18 840,00 |
| Майструк Анастасія Миколаївна | 205 420,59 |
| Максимович Богдан Богданович | 254 197,88 |
| Максимчук Катерина Василівна | 36 503,56 |
| Малахова Ганна Олегівна | 39 392,80 |
| Малухіна Наталія Миколаївна | 918,00 |
| Мельник Тарас Романович | 115 923,40 |
| Мельничук Марія Федорівна | 26 381,00 |
| Мельничук Роман Васильович | 4 240,00 |
| Мичка Тетяна Богданівна | 1 377,00 |
| Моніч Олена Вікторівна | 29 060,00 |
| Мосійчук Юлія Степанівна | 10 149,12 |
| Мурза Галина Петрівна | 2 882,96 |
| Никончук Тетяна Миколаївна | 4 240,00 |
| Огієвич Тетяна Миколаївна | 2 117,85 |
| Олексієвець Алла Іванівна | 14 540,00 |
| Оліфер Іван Анатолієвич | 3 603,70 |
| Павловський Олександр Вікторович | 4 240,00 |
| Паламарчук Андрій Андрійович | 120 000,00 |
| Панько Микола Федорович | 9 390,00 |
| Петренко Валентина Геннадіївна | 4 683,90 |
| Пецькова Валентина Сергіївна | 4 240,00 |
| Пилипчук Микола Милентійович | 4 240,00 |
| Плюшко Руслана Георгіївна | 6 005,56 |
| Плясуля Руслан Юрійович | 178 948,00 |
| Подик Вікторія Іванівна | 3 603,70 |
| Поліщук Володимир Михайлович | 4 240,00 |
| Попович Оксана Сергіївна | 5 100,00 |
| Приходько Ольга Володимирівна | 4 240,00 |
| Пугачевська Алла Михайлівна | 17 770,00 |
| Радчук Людмила Василівна | 15 184,75 |
| Ройчук Вікторія Олександрівна | 4 240,00 |
| Романюк Алла Романівна | 7 950,00 |
| Свента Наталія Василівна | 2 162,22 |
| Середа Микола Васильвич | 10 000,00 |
| Сімак Оксана Іванівна | 43 145,72 |
| Смик Оксана Володимирівна | 49 700,00 |
| Соколенко Катерина Валентинівна | 15 379,45 |
| Соловйова Наталія Борисівна | 33 798,00 |
| Сорочиц Анатолій Степанович | 4 240,00 |
| Сорочиц Оксана Валеріївна | 4 240,00 |
| Соханська Наталя Іванівна | 31 514,24 |
| Столярчук Вікторія Вікторівна | 5 040,00 |
| Тарасюк Тетяна Василівна | 5 929,98 |
| Ткачук Алла Володимирівна | 15 141,60 |
| Тимощук Домініка Вікторівна | 31 980,00 |
| Тригуба Олена Олександрівна | 40 000,00 |
| Турчик Іван Осипович | 132 249,04 |
| Федорук Ірина Валентинівна | 31 514,24 |
| Франц Оксана Олександрівна | 7 806,50 |
| Хміль Іван Михайлович | 301 248,34 |
| Хоботня Марія Миколаївна | 31 514,24 |
| Хрипко Дмитро Сергійович | 33 798,00 |
| Цегельник Віторія Юріївна | 4 240,00 |
| Чорнобай Іван Святославович | 17 000,00 |
| Шеверук Тарас Петрович | 100 902,66 |
| Шевченко Анатолій Вікторович | 24 000,00 |
| Шекула Максим Володимирович | 17 000,00 |
| Широких Мирослава Вікторівна | 11 283,40 |
| Щебет Валентин Олександрович | 4 240,00 |
| Щебет Оксана Миколаївна | 4 240,00 |
| Шурук Маргарита | 4 500,00 |
| Ярощук Олена Леонідівна | 1 377,00 |
| Яскін Леся Богданівна | 15 379,45 |
| Ященко Тетяна Василівна | 13 840,00 |
| Яцюк Аліна Валеріївна | 5 321,11 |
| Яцюк Микола Вікторович | 103 428,82 |
| Яцюк Юрій Вікторович | 4 240,00 |
| Витрати на реалізацію проекту “Лікарняна клоунада” | 228 000,00 |
| Адміністративні витрати фонду | 668 418,17 |
