ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ “СКАРБНИЦЯ НАДІЇ” ЗА ГРУДЕНЬ 2024 РОКУ.
| Надходження | 545711,05 |
| Надійшло благодійної допомоги на рахунки в банках | 469836,55 |
| 3111 УкрСиббанк UA273510050000026009336789200 | 92500,00 |
| 3112 Приватбанк UA843052990000026002010701895 | 267583,54 |
| 3113 Приватбанк /Рівненські дрони UA663052990000026006000707203 | 3160,00 |
| 3115 УкрСиббанк картка UA653510050000026001879172242 | 0,00 |
| 315/1/2 Монобанк UA393220010000026009200000668 | 102793,01 |
| 315 Fondy/Appel Pay | 0,00 |
| 315 LiqPay | 3800,00 |
| Надійшло благодійнї допомоги в касу фонду | 75874,50 |
| Отримано гуманітарну допомогу | 0,00 |
| Отримано благодійну допомогу в натуральній формі | 0,00 |
| Витрати | 481128,40 |
| Надано благодійної допомоги юридичним особам | 275969,93 |
| Рівненська Облласна Дитяча Лікарня | 151663,06 |
| КНП Дядьковицька районна лікарня | 15774,85 |
| КП “Рівненська обласна клінічна лікарня” РОР | 21207,42 |
| Здолбунівска ЦМЛ | 25139,65 |
| Мирогощанський психоневрологічний інтернат | 15002,90 |
| Військова частина А4808 | 47182,05 |
| Надано благодійної допомоги фізичним особам особам | 133887,19 |
| Андрієвська Галина Віталіївна | 4240,00 |
| Андрієвський Анатолій Андрійович | 4240,00 |
| Гуменюк Ірина Володимирівна | 4240,00 |
| Дубинець Катерина Сергіївна | 4240,00 |
| Дячук Галина Вікторівна | 4240,00 |
| Жгільов Олексій Михайлович | 4240,00 |
| Жгільова Оксана Іванівна | 21130,00 |
| Занько Наталія Андріївна | 4240,00 |
| Ковальчук Наталія Петрівна | 4800,00 |
| Кузьменко Наталія Сергіївна | 4240,00 |
| Лесковець Валентина Василівна | 4240,00 |
| Омельковець Володимир Сергійович | 4240,00 |
| Панько Микола Федорович | 3580,00 |
| Пецькова Валентина Сергіївна | 4240,00 |
| Радчук Людмила Василівна | 13337,19 |
| Соловей Тетяна Михайлівна | 5640,00 |
| Тимощук Ігор Анатолійович | 4240,00 |
| Тимощук Домініка Вікторівна | 26040,00 |
| Широких Мирослава Вікторівна | 4240,00 |
| Щебет Валентин Олександрович | 4240,00 |
| Витрати на реалізацію проекту “Лікарняна клоунада” | 17000,00 |
| Адміністративні витрати фонду | 54271,28 |
З детальним звітом можна ознайомитись за посиланням.