ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ “СКАРБНИЦЯ НАДІЇ” ЗА ГРУДЕНЬ 2025 РОКУ
| Надходження | 1088681,27 |
| Надійшло благодійної допомоги на рахунки в банках | 398732,77 |
| 3111 УкрСиббанк UA273510050000026009336789200 | 41810,00 |
| 3112 Приватбанк UA843052990000026002010701895 | 296341,80 |
| 315 LiqPay | 11023,41 |
| 3113 Приватбанк /Рівненські дрони UA663052990000026006000707203 | 4361,98 |
| 3115 УкрСиббанк картка UA653510050000026001879172242 | 0,00 |
| 315/1/2 Монобанк UA393220010000026009200000668 | 45195,58 |
| 315 Fondy/Appel Pay | 0,00 |
| Надійшло благодійнї допомоги в касу фонду | 366944,50 |
| Отримано гуманітарну допомогу | 0,00 |
| Отримано благодійну допомогу в натуральній формі | 323004,00 |
| Витрати | 1368269,38 |
| Витрачено благодійної допомоги на статутну діяльність | 1314300,34 |
| Надано благодійної допомоги юридичним особам | 861134,24 |
| РОДЛ /03067009 | 478001,21 |
| Будинок дитини | 10021,53 |
| Здолбунівцька ЦМЛ | 27172,5 |
| ВЧ А5003 | 32700 |
| КП КОБЛ ім.Михайла Вервеги РОР | 7999 |
| КНП ЦМЛ РМР/ ЄДРПОУ 02000085 | 275876 |
| БФ Руєвид | 29364 |
| Надано благодійної допомоги фізичним особам | 433366,10 |
| Брезіцький Олександр Олегович | 17000 |
| Волощук Павло Геннадійович | 6377,95 |
| Гаврильчик Анжела Леонідівна | 8060 |
| Гайдаєнко Ольга Олександрівна | 4240 |
| Галагуз Владислав Миколайович | 4240 |
| Джус Руслан Віталійович | 4240 |
| Джус Тетяна Євгенівна | 4240 |
| Єрошкін Василь Іванович | 18352,5 |
| Дем’янчук Андрій Петрович | 4240 |
| Зайзбург Сергій Дмитрович | 73410 |
| Занько Наталія Андріївна | 4100 |
| Карамуліна Марія Михайлівна | 4240 |
| Кашпер Юлія Олександрівна | 4240 |
| Кичан Світлана Іванівна | 6065 |
| Ковальчук Іван Миколайович | 18352,5 |
| Кримусь Катерина Іванівна | 4240 |
| Лесковець Валентина Василівна | 4240 |
| Лук’янчук Віта Іванівна | 36705 |
| Максимчук Катерина Василівна | 5740,15 |
| Мельник Тарас Романович | 8800 |
| Никончук Тетяна Миколаївна | 4240 |
| Плясуля Руслан Юрійович | 73410 |
| Пугачевська Алла Михайлівна | 2490 |
| Радчук Людмила Василівна | 4240 |
| Сімак Оксана Іванівна | 21473 |
| Хміль Іван Михайлович | 73410 |
| Цегельник Віторія Юріївна | 4240 |
| Широких Мирослава Вікторівна | 4240 |
| Шурук Маргарита | 4500 |
| Витрати на реалізацію проекту “Лікарняна клоунада” | 19800,00 |
| Адміністративні витрати фонду | 53969,04 |
З детальним звітом можна ознайомитись за посиланням.