
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ “СКАРБНИЦЯ НАДІЇ” ЗА КВІТЕНЬ 2025 РОКУ
Надходження | 1137085,11 |
Надійшло благодійної допомоги на рахунки в банках | 200819,04 |
3111 УкрСиббанк UA273510050000026009336789200 | 10334,24 |
3112 Приватбанк UA843052990000026002010701895 | 154428,00 |
315 LiqPay | 3521,00 |
3113 Приватбанк /Рівненські дрони UA663052990000026006000707203 | 948,00 |
3115 УкрСиббанк картка UA653510050000026001879172242 | 0,00 |
315/1/2 Монобанк UA393220010000026009200000668 | 31587,80 |
315 Fondy/Appel Pay | 0,00 |
Надійшло благодійнї допомоги в касу фонду | 42900,00 |
Отримано гуманітарну допомогу | 893366,07 |
Отримано благодійну допомогу в натуральній формі | 0,00 |
Витрати | 1108293,62 |
Надано благодійної допомоги юридичним особам | 794959,69 |
КЗ “Мирогощанський психоневрологічний інтернат” РОР | 26529,43 |
КЗ “Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг” РОР | 24419,85 |
КНП “Здолбунівська ЦМЛ” Здолбунівської ЗМР РО | 201736,00 |
КНП “Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер” Луганської обласної р | 28282,00 |
КНП Дядьковицька лікарня з центром паліативної допомоги” Дядьковицької сільради | 34306,11 |
КП “Рівненська обласна дитяча лікарня” РОР | 479686,30 |
Надано благодійної допомоги фізичним особам особам | 240200,12 |
Жгільов Олексій Михайлович | 19900,00 |
Іващенко Наталія Миколаївна | 4240,00 |
Кузьменко Наталія Сергіївна | 4240,00 |
Мельничук Марія Федорівна | 9940,00 |
Мельничук Роман Васильович | 4240,00 |
Мосійчук Юлія Степанівна | 4984,80 |
Пилипчук Микола Милентійович | 4240,00 |
Тригуба Олена Олександрівна | 40000,00 |
Турчик Іван Осипович | 132249,04 |
Хміль Іван Михайлович | 16166,28 |
Витрати на реалізацію проекту “Лікарняна клоунада” | 19800,00 |
Адміністративні витрати фонду | 53333,81 |
З детальним звітом можна ознайомитись за посиланням.