
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ “СКАРБНИЦЯ НАДІЇ” ЗА ЛИПЕНЬ 2025 РОКУ
Надходження | 803188,09 |
Надійшло благодійної допомоги на рахунки в банках | 402866,21 |
3111 УкрСиббанк UA273510050000026009336789200 | 47300,00 |
3112 Приватбанк UA843052990000026002010701895 | 125204,00 |
315 LiqPay | 20967,00 |
3113 Приватбанк /Рівненські дрони UA663052990000026006000707203 | 10725,00 |
3115 УкрСиббанк картка UA653510050000026001879172242 | 0,00 |
315/1/2 Монобанк UA393220010000026009200000668 | 198670,21 |
315 Fondy/Appel Pay | 0,00 |
Надійшло благодійнї допомоги в касу фонду | 85950,00 |
Отримано гуманітарну допомогу | 314371,88 |
Отримано благодійну допомогу в натуральній формі | 0,00 |
Витрати | 694645,83 |
Витрачено благодійної допомоги на статутну діяльність | 636591,19 |
Надано благодійної допомоги юридичним особам | 263478,98 |
РОДЛ | 178778,23 |
КНП Дядьковицька лікарня | 16000 |
Мирогощанський психоневрологічний інтернат | 2448,75 |
Здолбунівцька ЦМЛ | 20300 |
КЗ “Центр надання соц.послуг” с.Дядьковичі | 16000 |
РОКЛ | 29952 |
Надано благодійної допомоги фізичним особам | 353712,21 |
Вікарна Ольга Ігорівна | 1801,85 |
Волощук Павло Геннадійович | 2600 |
Голобородько Сергій Олегович | 9830 |
Грицовець Олег Володимирович | 8400 |
Зубіцька Валентина Миколаївна | 3603,7 |
Кичан Світлана Іванівна | 6540 |
Майструк Анастасія Миколаївна | 46181,4 |
Максимович Богдан Богданович | 141950,14 |
Мельник Тарас Романович | 3680 |
Оліфер Іван Анатолієвич | 3603,7 |
Панько Микола Федорович | 7200 |
Плюшко Руслана Георгіївна | 3122,6 |
Подик Вікторія Іванівна | 3603,7 |
Радчук Людмила Василівна | 7449,9 |
Соколенко Катерина Валентинівна | 15379,45 |
Соханська Наталя Іванівна | 31514,24 |
Столярчук Вікторія Вікторівна | 5040 |
Федорук Ірина Валентинівна | 31514,24 |
Ященко Тетяна Василівна | 9600 |
Яцюк Аліна Валеріївна | 1081,11 |
Яцюк Микола Вікторович | 10016,18 |
Витрати на реалізацію проекту “Лікарняна клоунада” | 19400,00 |
Адміністративні витрати фонду | 58054,64 |
З детальним звітом можна ознайомитись за посиланням.