ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ “СКАРБНИЦЯ НАДІЇ” ЗА ЛИСТОПАД 2025 РОКУ
| Надходження | 381523,42 |
| Надійшло благодійної допомоги на рахунки в банках | 343510,62 |
| 3111 УкрСиббанк UA273510050000026009336789200 | 193300,00 |
| 3112 Приватбанк UA843052990000026002010701895 | 94924,97 |
| 315 LiqPay | 7400,00 |
| 3113 Приватбанк /Рівненські дрони UA663052990000026006000707203 | 7510,00 |
| 3115 УкрСиббанк картка UA653510050000026001879172242 | 0,00 |
| 315/1/2 Монобанк UA393220010000026009200000668 | 40375,65 |
| 315 Fondy/Appel Pay | 0,00 |
| Надійшло благодійнї допомоги в касу фонду | 16403,00 |
| Отримано гуманітарну допомогу | 0,00 |
| Отримано благодійну допомогу в натуральній формі | 21609,80 |
| Витрати | 358522,56 |
| Витрачено благодійної допомоги на статутну діяльність | 301459,52 |
| Надано благодійної допомоги юридичним особам | 162430,00 |
| Здолбунівцька ЦМЛ | 76500 |
| ВЧ А5003 | 85930 |
| Надано благодійної допомоги фізичним особам | 120429,52 |
| Волощук Павло Геннадійович | 10230 |
| Гаврильчик Анжела Леонідівна | 1245 |
| Галій Юлія Володимирівна | 12000 |
| Кичан Світлана Іванівна | 18244,72 |
| Максимчук Катерина Василівна | 8280 |
| Мельник Тарас Романович | 7700 |
| Моніч Олена Вікторівна | 3810 |
| Олексієвець Алла Іванівна | 14540 |
| Сорочиц Анатолій Степанович | 4240 |
| Сорочиц Оксана Валеріївна | 4240 |
| Тимощук Домініка Вікторівна | 7690 |
| Хміль Іван Михайлович | 21609,8 |
| Яцюк Микола Вікторович | 6600 |
| Витрати на реалізацію проекту “Лікарняна клоунада” | 18600,00 |
| Адміністративні витрати фонду | 57063,04 |
З детальним звітом можна ознайомитись за посиланням.