ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ “СКАРБНИЦЯ НАДІЇ” ЗА СІЧЕНЬ 2025 РОКУ
| Надходження | 354547,39 |
| Надійшло благодійної допомоги на рахунки в банках | 498674,94 |
| 3111 УкрСиббанк UA273510050000026009336789200 | 8255,25 |
| 3112 Приватбанк UA843052990000026002010701895 | 356910,20 |
| 315 LiqPay | 8335,00 |
| 3113 Приватбанк /Рівненські дрони UA663052990000026006000707203 | 18870,00 |
| 3115 УкрСиббанк картка UA653510050000026001879172242 | 0,00 |
| 315/1/2 Монобанк UA393220010000026009200000668 | 106304,49 |
| 315 Fondy/Appel Pay | 0,00 |
| Надійшло благодійнї допомоги в касу фонду | 72711,90 |
| Отримано гуманітарну допомогу | 0,00 |
| Отримано благодійну допомогу в натуральній формі | 0,00 |
| Витрати | 576096,62 |
| Надано благодійної допомоги юридичним особам | 368905,94 |
| РОДЛ | 325317,50 |
| КНП Дядьковицька лікарня | 19296,81 |
| Будинок дитини | 5691,63 |
| Військова частина А4808 | 18600,00 |
| Надано благодійної допомоги фізичним особам особам | 134369,01 |
| Галай Віктор Петрович | 4240,00 |
| Галай Світлана Юріївна | 4240,00 |
| Жгільова Оксана Іванівна | 29044,50 |
| Занько Наталія Андріївна | 9460,00 |
| Моніч Олена Вікторівна | 9460,00 |
| Панько Микола Федорович | 2190,00 |
| Пецькова Валентина Сергіївна | 4240,00 |
| Приходько Ольга Володимирівна | 4240,00 |
| Романюк Алла Романівна | 4060,00 |
| Сімак Оксана Іванівна | 4240,00 |
| Хміль Іван Михайлович | 29234,51 |
| Шекула Максим Володимирович | 17000,00 |
| Щебет Валентин Олександрович | 4240,00 |
| Щебет Оксана Миколаївна | 4240,00 |
| Ященко Тетяна Василівна | 4240,00 |
| Витрати на реалізацію проекту “Лікарняна клоунада” | 18500,00 |
| Адміністративні витрати фонду | 54321,67 |
З детальним звітом можна ознайомитись за посиланням.