ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ “СКАРБНИЦЯ НАДІЇ” ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2024 РОКУ
| Надходження | 417031,62 |
| Надійшло благодійної допомоги на рахунки в банках | 196715,78 |
| 3111 УкрСиббанк UA273510050000026009336789200 | 400,00 |
| 3112 Приватбанк UA843052990000026002010701895 | 148153,44 |
| 3113 Приватбанк /Рівненські дрони UA663052990000026006000707203 | 4799,93 |
| 3115 УкрСиббанк картка UA653510050000026001879172242 | 0,00 |
| 315/1/2 Монобанк UA393220010000026009200000668 | 41492,41 |
| 315 Fondy/Appel Pay | 0,00 |
| 315 LiqPay | 1870,00 |
| Надійшло благодійнї допомоги в касу фонду | 79228,00 |
| Отримано гуманітарну допомогу | 134209,68 |
| Отримано благодійну допомогу в натуральній формі | 6878,16 |
| Витрати | 507787,09 |
| Надано благодійної допомоги юридичним особам | 302016,30 |
| Військова частина А4765 | 170000,00 |
| КНП “Здолбунівська ЦМЛ” Здолбунівської ЗМР РО | 67872,00 |
| КП “Рівненська обласна дитяча лікарня” РОР | 48271,48 |
| УГКЦ Парафія Св.Миколая Чудотворця | 15872,82 |
| Надано благодійної допомоги фізичним особам особам | 142466,50 |
| Богдан Йосип Васильович | 4240,00 |
| Богдан Марія Леонідівна | 4240,00 |
| Гаврильчик Анжела Леонідівна | 4665 |
| Динисюк Юлія Олександрівна | 5400,00 |
| Дронь Юлія Юріївна | 2931,11 |
| Кузьменко Наталія Сергіївна | 10712,84 |
| Лесковець Валентина Василівна | 2931,11 |
| Литвинова Тетяна Володимирівна | 4166,00 |
| Лук’янчук Олена Григорівна | 2417,94 |
| Лучків Катерина Володимирівна | 4240,00 |
| Малущенко Вікторія Юріївна | 5256,02 |
| Матвійчук Марія Федорівна | 7200,00 |
| Остапчук Анна Павлівна | 1328,52 |
| Партак Наталія Федорівна | 5216,70 |
| Петровець Світлана Михайлівна | 5615,00 |
| Рузанова Ольга Олександрівна | 2512,38 |
| Сімак Оксана Іванівна | 4240,00 |
| Фещенко Юлія Василівна | 2417,94 |
| Харчук Мирослава Володимирівна | 2417,94 |
| Хомида Надія Ярославівна | 7518,00 |
| Яцюк Микола Вікторович | 52800,00 |
| Витрати на реалізацію проекту “Лікарняна клоунада” | 14600,00 |
| Адміністративні витрати фонду | 48704,29 |
З детальним звітом можна ознайомитись за посиланням.