ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ “СКАРБНИЦЯ НАДІЇ” ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2025 РОКУ
| Надходження | 1193938,66 |
| Надійшло благодійної допомоги на рахунки в банках | 1053156,66 |
| 3111 УкрСиббанк UA273510050000026009336789200 | 874384,00 |
| 3112 Приватбанк UA843052990000026002010701895 | 143575,67 |
| 315 LiqPay | 1300,00 |
| 3113 Приватбанк /Рівненські дрони UA663052990000026006000707203 | 10419,99 |
| 3115 УкрСиббанк картка UA653510050000026001879172242 | 0,00 |
| 315/1/2 Монобанк UA393220010000026009200000668 | 23477,00 |
| 315 Fondy/Appel Pay | 0,00 |
| Надійшло благодійнї допомоги в касу фонду | 140782,00 |
| Отримано гуманітарну допомогу | 0,00 |
| Отримано благодійну допомогу в натуральній формі | 0,00 |
| Витрати | 346440,83 |
| Надано благодійної допомоги юридичним особам | 156763,69 |
| КП “Рівненська обласна дитяча лікарня” РОР | 145621,94 |
| КНП Міська дитяча лікарня | 11141,75 |
| Надано благодійної допомоги фізичним особам особам | 115543,71 |
| Буркало Любов Михайлівна | 1796,65 |
| Воскобойнік Євген Сергійович | 17000,00 |
| Жгільова Оксана Іванівна | 6120,00 |
| Загиней Анна Вікторівна | 1572,06 |
| Максимчук Катерина Василівна | 10600,00 |
| Мельничук Марія Федорівна | 16441,00 |
| Плясуля Руслан Юрійович | 46844,00 |
| Ройчук Вікторія Олександрівна | 4240,00 |
| Тимощук Домініка Вікторівна | 6690,00 |
| Ткачук Алла Володимирівна | 4240,00 |
| Витрати на реалізацію проекту “Лікарняна клоунада” | 20500,00 |
| Адміністративні витрати фонду | 53633,43 |
З детальним звітом можна ознайомитись за посиланням.