
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ “СКАРБНИЦЯ НАДІЇ” ЗА ЛИСТОПАД 2024 РОКУ.
Надходження | 583867,94 |
Надійшло благодійної допомоги на рахунки в банках | 567284,94 |
3111 УкрСиббанк UA273510050000026009336789200 | 233388,10 |
3112 Приватбанк UA843052990000026002010701895 | 236551,54 |
3113 Приватбанк /Рівненські дрони UA663052990000026006000707203 | 3967,21 |
3115 УкрСиббанк картка UA653510050000026001879172242 | 0,00 |
315/1/2 Монобанк UA393220010000026009200000668 | 92328,09 |
315 Fondy/Appel Pay | 0,00 |
315 LiqPay | 1050,00 |
Надійшло благодійнї допомоги в касу фонду | 16583,00 |
Отримано гуманітарну допомогу | 0,00 |
Отримано благодійну допомогу в натуральній формі | 0,00 |
Витрати | 624093,82 |
Надано благодійної допомоги юридичним особам | 388844,86 |
КНП “Здолбунівська ЦМЛ” Здолбунівської ЗМР РО | 20111,72 |
КНП Дядьковицька лікарня з центром паліативної допомоги” Дядьковицької сільради | 6050,97 |
КП “Рівненська обласна дитяча лікарня” РОР | 152292,17 |
МОУ Військова Частина А4808 | 210390,00 |
Надано благодійної допомоги фізичним особам особам | 168113,22 |
Бецько Наталія Вікторівна | 1660,65 |
Бойчук Оксана Григорівна | 4187,30 |
Буркало Любов Михайлівна | 28348,50 |
Вахер Альона Леонідівна | 1611,96 |
Дубинець Катерина Сергіївна | 399,56 |
Загиней Анна Вікторівна | 399,56 |
Коштовний Олексій Володимирович | 8379,00 |
Куца Олена Анатоліївна | 4029,90 |
Лесковець Валентина Василівна | 4187,30 |
Мінкубаєва Альона Леонідівна | 4029,90 |
Максимчук Катерина Василівна | 1488,48 |
Малухіна Наталія Миколаївна | 2276,99 |
Мичка Тетяна Богданівна | 2276,99 |
Назаров Андрій Олександрович | 51000,00 |
Плюшко Руслана Георгіївна | 2093,65 |
Радчук Людмила Василівна | 2106,64 |
Сімак Оксана Іванівна | 24019,48 |
Бицюк Оксана Олександрівна | 3500,00 |
Терентьєв Іван Анатолійович | 4029,90 |
Шевчук Маріанна Миколаївна | 4029,90 |
Широких Мирослава Вікторівна | 2582,28 |
Ярощук Олена Леонідівна | 11475,28 |
Витрати на реалізацію проекту “Лікарняна клоунада” | 14000,00 |
Адміністративні витрати фонду | 53135,74 |
З детальним звітом можна ознайомитись за посиланням.