ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ “СКАРБНИЦЯ НАДІЇ” ЗА ЖОВТЕНЬ 2022 РОКУ
Дата | Прихід | Видаток | Призначення |
10/1/2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | |
10/1/2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/1/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/1/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/1/2022 | 100.00 | Анiсiмова Жанна, добровільна пожертва | |
10/1/2022 | 100.00 | Малафєєвська Надія (спiльнота Рiвняни дарують), добровільна пожертва | |
10/1/2022 | 200.00 | Демченко Юрiй, добровільна пожертва | |
10/1/2022 | 500.00 | Краюхiн Олег, добровільна пожертва | |
10/1/2022 | 600.00 | Таборовець Олександр, добровiльна пожертва | |
10/1/2022 | 1500.00 | Торбіч Володимир, добровільна пожертва на адмiнiстративнi витрати фонду | |
10/2/2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | |
10/2/2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/2/2022 | 300.00 | Приходько Iрина, добровільна пожертва | |
10/3/2022 | 1000.00 | Ярослав, добровільна пожертва на утримання штатного персоналу фонду | |
10/3/2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | |
10/3/2022 | 100.00 | Чумакевич Володимир, добровiльна пожертва для онкохворих дiток | |
10/3/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/3/2022 | 5000.00 | Федорчук Катерина(Ющенко, Кривий Рiг), добровільна пожертва | |
10/4/2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | |
10/5/2022 | 2557.21 | Придбано медикаменти для Лесковець Вероніки Топомакс капс. 50 мг. №28 шт. 4 |
|
10/5/2022 | 143.00 | Придбано медикаменти для Боричевського Віктора Елма крем 5% 5г. №5 шт. 0.2 |
|
10/5/2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | |
10/5/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/5/2022 | 100.00 | Каленюк Людмила, добровiльна пожертва для дiток з вадами слуху | |
10/6/2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | |
10/6/2022 | 100.00 | Ящук Марина, добровільна пожертва | |
10/6/2022 | 200.00 | Курiч Марiя, добровільна пожертва на онкоцентр | |
10/6/2022 | 203.00 | Дроздовський Тарас, добровiльна пожертва на проект Палiатив | |
10/6/2022 | 300.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/6/2022 | 600.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/7/2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | |
10/7/2022 | 20.00 | Шульга Лариса, добровільна пожертва | |
10/7/2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/7/2022 | 50.00 |
Колодiй Наталiя, добровільна пожертва для Наталочки Монiч Хай Бог допомагає швидше одужати!
|
|
10/7/2022 | 80.00 | Нечипорук Тетяна, добровільна пожертва | |
10/7/2022 | 100.00 | Вознюк Наталiя, добровільна пожертва | |
10/7/2022 | 100.00 | Романюк Алла, добровільна пожертва | |
10/7/2022 | 100.00 | Тимощук Вiта, добровільна пожертва для Наталки Мiнич | |
10/7/2022 | 100.00 | Климець Наталiя, добровільна пожертва | |
10/7/2022 | 100.00 | Белеля Iнна, добровільна пожертва | |
10/7/2022 | 100.00 | Дармохiд Iрина, добровільна пожертва | |
10/7/2022 | 150.00 | Шахрай В., добровільна пожертва | |
10/7/2022 | 200.00 | Свирид Свiтлана, добровільна пожертва для Наталки Моніч | |
10/7/2022 | 200.00 | Левицька Ольга, добровільна пожертва | |
10/7/2022 | 300.00 | Лiснича Наталiя, добровільна пожертва | |
10/7/2022 | 300.00 | Михальчук Алла, добровільна пожертва | |
10/7/2022 | 500.00 | Вишновецька Галина, добровільна пожертва для Наталки Моніч | |
10/7/2022 | 500.00 | Шевченко Надія, добровiльна пожертва Наталка Монiч | |
10/7/2022 | 1000.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/7/2022 | 1000.00 | Жакун Наталiя, добровільна пожертва | |
10/7/2022 | 1474.00 | Таргонська Ельвіра, добровiльна пожертва | |
10/7/2022 | 5500.00 | Максимчук Iгор, добровільна пожертва | |
10/8/2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | |
10/8/2022 | 20.00 | Малтес Валентина, добровільна пожертва | |
10/8/2022 | 50.00 | Чернець Оксана, добровільна пожертва | |
10/8/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/8/2022 | 100.00 | Загиней Анна, добровільна пожертва | |
10/8/2022 | 100.00 | Радкевич Сергій, добровiльна пожертва для Наталiї Монiч | |
10/8/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/8/2022 | 100.00 | Бондарчук Юлiя, добровільна пожертва | |
10/8/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/8/2022 | 100.00 | Хацюк Тетяна, добровільна пожертва | |
10/8/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/8/2022 | 120.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/8/2022 | 200.00 | Шевчук Галина, добровільна пожертва | |
10/8/2022 | 253.00 | Остапчук Анна, добровільна пожертва | |
10/8/2022 | 500.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/8/2022 | 500.00 | Міськевич Наталія, добровільна пожертва для Наталки Моніч | |
10/8/2022 | 1000.00 | Корсунський Вiталiй, добровільна пожертва | |
10/8/2022 | 1000.00 | Harbar Yurii, добровільна пожертва | |
10/8/2022 | 2000.00 | Мельник Микола, добровільна пожертва | |
10/9/2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/9/2022 | 90.00 | Шевчук Iрина, добровільна пожертва | |
10/9/2022 | 100.00 | Демченко Юрiй, добровільна пожертва | |
10/9/2022 | 500.00 | Кравченко Анатолiй, добровільна пожертва | |
10/10/2022 | 1800.00 | Придбано медикаменти для Харкевича Дмитра Суфер р-н для в/в інф. 20 мг/мл. амп. 5 мл. №5 шт. 1 |
|
10/10/2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | |
10/10/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/10/2022 | 100.00 | Давидюк Оксана, добровільна пожертва | |
10/10/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/10/2022 | 100.00 | Протасевич Павло, добровільна пожертва | |
10/10/2022 | 200.00 | Кравчук Ольга, добровільна пожертва | |
10/10/2022 | 1000.00 | Качан Ірина, добровільна пожертва для Наталки Монiч, швидкого одужання дівчинці! | |
10/10/2022 | 15000.00 | Бондарчук Володимир, добровільна пожертва для онкохворих | |
10/11/2022 | 20.00 | Хоменчук Микола, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 20.00 | Остапчук Любов, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 25.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 100.00 | Кривко Тетяна, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 100.00 | Талащук Iрина, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 100.00 | Дякович Юлiя, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 100.00 | Kozak Yurii, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 100.00 | Сорока Юлiя, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 100.00 | Менчинська Яна, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 100.00 | Данилюк Iванна, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 100.00 | Патiс Тетяна, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 100.00 | Тишкун Олег, добровільна пожертва для Харкевича Дмитра | |
10/11/2022 | 100.00 | Совко Анжела, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 150.00 | Прокопчук Андрiй, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 200.00 | Постнiкова Ольга, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 200.00 | Стадник Ольга, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 200.00 | Белеля Iнна, добровільна пожертва для Харкевича Дмитра | |
10/11/2022 | 200.00 | Вяткiна Наталiя, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 250.00 | Тимошенко Оксана, добровiльна пожертва для Дмитрика Харкевич | |
10/11/2022 | 300.00 | Чумакевич Володимир, добровiльна пожертва для Наталiї Монiч | |
10/11/2022 | 300.00 | Клинова Інна, добровільна пожертва для Харкевича Дмитра | |
10/11/2022 | 300.00 | Довгалюк Наталiя, добровільна пожертва для Харкевича Дмитра | |
10/11/2022 | 300.00 | Олефiренко Людмилi, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 300.00 | Yura Inna, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 500.00 | Чумакевич Володимир, добровiльна пожертва для Дмитрика | |
10/11/2022 | 500.00 | Кубай Людмила, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 500.00 | Дзюбак Катерина, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 500.00 | Загиней Анна, добровiльна пожертва для Дмитрика Харкевича | |
10/11/2022 | 500.00 | Турченюк Людмила, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 550.00 | Анонімно, добровільна пожертва для Харкевича Дмитра | |
10/11/2022 | 600.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/11/2022 | 1000.00 | Стельмах Руслан, добровiльна пожертва для Дмитрика Харкевича | |
10/11/2022 | 1000.00 | Дроздовський Тарас, добровiльна пожертва, | |
10/11/2022 | 2000.00 | Столяр Ганна, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 30.00 | Свиридович Карина, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 50.00 | Дем’янчук Iнна, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 50.00 | Орловська Олена, добровiльна пожертва для Дмитра Харкевича | |
10/12/2022 | 50.00 | Гутник Свiтлана, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 50.00 | Оберемчук Валерій, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 50.00 | Прохоренко Альона, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 50.00 | Вашко Марина, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 50.00 | Шепеть Марiя, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 100.00 | Оселедько Олег, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 100.00 | Косюк Ксенiя, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 100.00 | Кравчук Галина, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 100.00 | Мiнка Юрiй, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 100.00 | Кравченко Сергiй, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 100.00 | Скарбарчук Людмила, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 100.00 | Лук’янчук Тетяна, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 100.00 | Гальчук Ганна, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 100.00 | Мамонець Оксана, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 100.00 | Бартащук Iрина, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 100.00 | Мацюк Наталiя, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 100.00 | Кулiковська Наталiя, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 100.00 | Мельничук Катерина, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 100.00 | Шевчук Сергiй, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 100.00 | Берник Наталiя, добровільна пожертва для Харкевича Дмитрика | |
10/12/2022 | 135.00 | Лашта Катерина, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 150.00 | Chernova Viktoriia, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 200.00 | Остапчук Світлана, добровiльна пожертва для Харкевича Дмитрика | |
10/12/2022 | 200.00 | Шевчук Ірина, добровiльна пожертва для Дмитрика Харкевича | |
10/12/2022 | 200.00 | Веремейчук Наталiя, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 200.00 | Новак Олена, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 200.00 | Паламарчук Вiктор, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 200.00 | Олексiв Мар’яна, добровільна пожертва для Дмитрика | |
10/12/2022 | 200.00 | Вилущак Олександра, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 200.00 | Юзюк Наталiя, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 200.00 | Потапович Володимир, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 200.00 | Котюк Алла, добровiльна пожертва Дмитрику Харкевичу | |
10/12/2022 | 200.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 200.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 200.00 | Кравченко Анатолiй, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 200.00 | Головань Дмитро, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 200.00 | Перетятко Олена, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 200.00 | Бiлецька Тетяна, добровільна пожертва для Дмитрика | |
10/12/2022 | 200.00 | Вiкторова Юлiя, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 300.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 300.00 | Коханевич Наталiя, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 300.00 | Ткачук Лариса, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 480.00 | СIЧ К.С., добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 500.00 | Трусова Валентина, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 500.00 | Савонiк Наталiя, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 500.00 | Баєчко Катерина, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 500.00 | Намiсняк Юрiй, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 500.00 | Статкевич Iванна, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 700.00 | Мельник Вiктор, добровільна пожертва | |
10/12/2022 | 2000.00 | Ярмолюк Галина, добровiльна пожертва | |
10/13/2022 | 6940.00 | Моніч Наталія Благодійна допомога на лікування |
|
10/13/2022 | 20.00 | Tymchuk Nadiia, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 30.00 | Шульга Леся, добровiльна пожертва для Дмитрика | |
10/13/2022 | 45.00 | Журомський Володимир, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 50.00 | Salivonchyk Nadiia, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 50.00 | Кривоносова Данiїла, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 50.00 | Жакун Руслана, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 50.00 | Трофiмчук Анастасiя, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 50.00 | Савчук Галина, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 50.00 | Опалько Олена, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 70.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 80.00 | Юрчук Iрина, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 90.00 | Yablonska Iryna, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 100.00 | Гамза Iнна, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 100.00 | Войтюк Катерина, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 100.00 | Dobra Valentyna, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 100.00 | Buchek Oleksandr, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 100.00 | Гук Iрина, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 100.00 | Тарговська Ганна, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 100.00 | Романчук Оксана, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 100.00 | Осипчук Тетяна, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 100.00 | Вакулiч Микола, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 100.00 | Шевчук Надія, добровiльна пожертва для Дмитрика Харкевича | |
10/13/2022 | 100.00 | Smoliarchuk Yuliia, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 100.00 | Примак Iнна, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 100.00 | Щерба Альона, добровільна пожертва для Дмитрика | |
10/13/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 100.00 | Іванцова Юлія, добровiльна пожертва на ЗСУ | |
10/13/2022 | 105.00 | Федорчук Марія, добровiльна пожертва для Дмитрика | |
10/13/2022 | 150.00 | Данилович Н.П., добровільна пожертва для Харкевича Дмитра | |
10/13/2022 | 150.00 | Криницька Ольга, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 200.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 300.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 300.00 | Кириленко Надiя, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 300.00 | Надiйко Максим, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 500.00 | Гусiк Ольга, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 800.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 1000.00 | Романов Олег, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 1000.00 | Гордєєв Сергiй, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 1600.00 | Благовiсна Людмила, добровільна пожертва | |
10/13/2022 | 3000.00 | Кручок Олександр, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 2458.30 | Придбано медикаменти для Фоменюк Соломії Берліприл 5 таб. по 5 мг. №30 уп. 1 Дуфалак сироп 667 мг/1 мл. фл. 200 мл. фл. 1 Кальцій-Д3 Нікомед таб. №50 уп. 1 Канефрон Н таб. №60 уп. 1 Лозартан-Тева таб. 50 мг. №90 уп. 1 ПМС-Урсодіол таб. 250 мг. №50 уп. 1 Сорбіфер Дурулес таб. 320мг/60мг 1 фл. по 50 таб. уп. 1 Фізіотенс таб. 0,2 мг. №28 уп. 1 Фурадонін таб. 100 мг. №20 уп. 1 |
|
10/14/2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 50.00 | Яцюк Марiя, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 50.00 | Панюк Валентина, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 50.00 | Неродик Олена, добровільна пожертва на ноутбук для вч | |
10/14/2022 | 50.00 | Гаврилюк Наталія, добровiльна пожертва для потреб ЗСУ | |
10/14/2022 | 50.00 | Приступа Оксана, добровільна пожертва для ЗСУ на ноутбуки | |
10/14/2022 | 50.00 | Кохтюк Олена, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 50.00 | Белеля Iнна, добровільна пожертва на ноутбук | |
10/14/2022 | 50.00 | Вовк Марiя, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 50.00 | Мельник Тетяна, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 50.00 | Самковська Оксана, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 60.00 | Кругла Алiна, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 100.00 | Годунко Олена, добровiльна пожертва для Дмитрика | |
10/14/2022 | 100.00 | Шелестюк Катерина, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 100.00 | Чегодаєва Людмила, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 100.00 | Vietrova Tetiana, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 100.00 | Семенчук Iнна, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 150.00 | Мамонець Наталiя, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 200.00 | Аврамчук Ольга, добровільна пожертва для ЗСУ | |
10/14/2022 | 200.00 | Кравчук Ольга, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 200.00 | Ричкова Ольга, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 200.00 | Ковальчук Свiтлана, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 200.00 | Кравчук Ольга, добровільна пожертва на ЗСУ (з Днем народження!) | |
10/14/2022 | 200.00 | Благовiсна Людмила, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 300.00 | Паращак Ольга, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 300.00 | Пузьо Жанна, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 300.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 498.00 | Вшивков Микола, добровільна пожертва на ноутбук для ППО | |
10/14/2022 | 500.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 500.00 | Бурачик Ольга, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 500.00 | Лiвшук Наталiя, добровільна пожертва для ЗСУ | |
10/14/2022 | 500.00 | Халiк Наталiя, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 500.00 | Бокiй Дана, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 500.00 | Kroka Nataliia, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 500.00 | Гунько Лариса, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 750.00 | Шавловський Ярослав, добровільна пожертва для потреб ЗСУ | |
10/14/2022 | 1000.00 | Кузло Любов, добровільна пожертва | |
10/14/2022 | 3000.00 | Анонімно, добровільна пожертва для ЗСУ | |
10/15/2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 20.00 | Зайчук Валентин, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 50.00 | Протасевич Павло, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 50.00 | Сиротюк Вiта, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 50.00 | Чукарова Анна, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 100.00 | Снiжко Тетяна, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 100.00 | Свищевська Надiя, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 100.00 | Дунчич Наталiя, добровільна пожертва на ноутбуки | |
10/15/2022 | 100.00 | Петрова Олена, добровільна пожертва на ноутбуки | |
10/15/2022 | 100.00 | Вознюк Тетяна, добровільна пожертва для ЗСУ | |
10/15/2022 | 100.00 | Мамчур Лариса, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 100.00 | Захарук Людмила, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 100.00 | Калюжна Людмила, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 100.00 | Колодяжна Ольга, добровільна пожертва для ЗСУ | |
10/15/2022 | 100.00 | Петльована Оксана, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 100.00 | Chaiuk Tetiana, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 100.00 | Андрiйчук Оксана, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 100.00 | Невмержицька Наталiя, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 100.00 | Шроль Тетяна, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 100.00 | Гальченко Сергiй, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 100.00 | Подлєсний Юрій, добровільна пожертва для Дмитрика | |
10/15/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 150.00 | Богданець Микола, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 150.00 | Коляда Ольга, добровiльна пожертв для ЗСУ | |
10/15/2022 | 150.00 | Ляшецький Олександр, добровільна пожертва для ЗСУ | |
10/15/2022 | 150.00 | Терещеня Алла, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 200.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 200.00 | Dovzhenytsia Olena, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 200.00 | Михайленко Марiя, добровільна пожертва для ЗСУ Вітаю!!!! | |
10/15/2022 | 200.00 | Шупеня Ольга, добровільна пожертва на ноутбук для ЗСУ | |
10/15/2022 | 200.00 | Казмiрчук Оксана, добровільна пожертва для ЗСУ | |
10/15/2022 | 200.00 | Загиней Анна, добровільна пожертва для ЗСУ | |
10/15/2022 | 200.00 | Iвченко Тетяна, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 200.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 200.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 200.00 | Кухарець Валерiя, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 300.00 | Iщук Анна, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 300.00 | Одарченко Любов, добровільна пожертва. Разом до Перемоги! | |
10/15/2022 | 300.00 | Yanchuk Kateryna, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 300.00 | Нiтецька Оксана, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 400.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 400.00 | Мельник Вiктор, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 400.00 | Мельничук Лiлiя, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 500.00 | Машанєнкова Раїса, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 500.00 | Анонімно, добровiльна пожертва для ЗСУ . З Днем народження! Слава Україні! | |
10/15/2022 | 500.00 | Макотера Наталiя, добровільна пожертва для ЗСУ | |
10/15/2022 | 500.00 | Ткачук Людмила, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 500.00 | Яремчук Iрина, добровільна пожертва на ноутбуки | |
10/15/2022 | 500.00 | Чабан Iрина, добровільна пожертва на потреби ЗСУ | |
10/15/2022 | 500.00 | Жакун Наталія, добровiльна пожертва для потреб ЗСУ | |
10/15/2022 | 500.00 | Оношко Анатолій, добровiльна пожертва для потреб Зсу | |
10/15/2022 | 500.00 | Омельчук Антонiна, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 500.00 | Семенчук Ярослава, добровiльна пожертва для потреб ЗСУ | |
10/15/2022 | 1000.00 | Рибачик Олена, добровільна пожертва (з днем народження) | |
10/15/2022 | 2000.00 | Дмитрук Олег, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 2000.00 | Бойко Вiталiй, добровільна пожертва | |
10/15/2022 | 5000.00 | Кучерук Олександр, добровільна пожертва | |
10/16/2022 | 50.00 | Мельник Iрина, добровільна пожертва | |
10/16/2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва для Моніч Наталії | |
10/16/2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва для Харкевича Дмитра | |
10/16/2022 | 50.00 | Анонімно, добровільна пожертва на проект для паціентів з епілептичним синдромом | |
10/16/2022 | 100.00 | Лук’янова Наталiя, добровільна пожертва нашим хдопчикам ЗСУ | |
10/16/2022 | 300.00 | Posternak Viktoriia, добровільна пожертва | |
10/16/2022 | 300.00 | Кравчук Iрина, добровільна пожертва | |
10/16/2022 | 300.00 | Юрчук Ольга, добровільна пожертва | |
10/16/2022 | 480.00 | Krymchuk Roman, добровільна пожертва | |
10/16/2022 | 500.00 | Чмуневич Анастасiя, добровільна пожертва | |
10/16/2022 | 1000.00 | Яцюк Ольга, добровільна пожертва | |
10/17/2022 | 1705.00 | Придбано медикаменти для Віденко Софії АТФ-ЛОНГ 10 мг таб №40 шт. 2.25 Бісептол сусп. 80 мл. шт. 4 Параплексін р-н д/ін. 5 мг/мл. амп. 1 мл. №10 шт. 1 Сибутін таб. 0,005 г. №30 шт. 1 |
|
10/17/2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | |
10/17/2022 | 94.00 | Стужук Неля, добровільна пожертва | |
10/17/2022 | 100.00 | Лук’янчук Тетяна, добровільна пожертва | |
10/17/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/17/2022 | 200.00 | Zadyretska Olena, добровільна пожертва | |
10/18/2022 | 2610.00 | Придбано медикаменти для Яушкіна Олександра Езонекса ліофілізат р-н д/інєк. та д/інф. 40 мг. фл. №1 уп. 10 Кокарбоксилази гідрох. 50 мг/2 мл. амп. №10 шт. 1 Лесфаль 50 мг/мл амп. 5 мл. №5 шт. 1 |
|
10/18/2022 | 20.00 | Черниченко Вiталiй, добровільна пожертва | |
10/18/2022 | 100.00 | Слободенюк Григорiй, добровільна пожертва | |
10/18/2022 | 100.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/18/2022 | 200.00 | Анонімно, добровільна пожертва | |
10/18/2022 | 300.00 | Левадна Ганна, добровільна пожертва | |
